|
Detalhes do produto:
|
| Aplicativo: | Soldadura a laser manual | Espessura da solda: | 1-5 mm de aço inoxidável/placa de alumínio 1-5 mm |
|---|---|---|---|
| Sistema de resfriamento: | Resfriamento de ar | Fonte de laser: | Laser de fibra |
| Peso: | 43kg | Precisão de solda: | Alta precisão |
| Velocidade de soldagem: | Alta velocidade | Sistema de controle: | Aplicativo |
| Destacar: | Soldadura a laser controlada por aplicação,Soldadura de metais de alta eficiência,Máquina portátil de laser inoxidável |
||
Máquina de soldadura manual a laser máquina de soldadura a laser portátil e móvel com arrefecimento por ar máquina de soldadura a laser máquina de soldadura a laser de metal
Com base na tecnologia laser de "diâmetro de núcleo pequeno" auto-desenvolvida, os soldadores a laser portáteis da série HW adotam um novo sistema de resfriamento direto de refrigerante de circuito duplo e design estrutural integrado.Estes soldadores podem proporcionar aos clientes experiências como a alta eficáciaComo estes soldadores podem soldar vários materiais metálicos, incluindo alumínio, aço inoxidável, aço carbono, chapa galvanizada, latão,E encontram amplas aplicações, incluindo a solda de materiais de construçãoMateriais de soldadura utilizados para a fabricação de aparelhos eléctricos domésticos, equipamento de cozinha e equipamento de banheiro; processamento de chapas metálicas e processamento de tubulações.
| Ponto | Unidade | HW550 |
| Fornecimento de energia de entrada nominal | - | Fase única 220 V |
| Frequência de potência de entrada | Hz | 50/60 |
| Potência nominal de entrada | W | 5400 |
| Velocidade de solda | cm/min | 20 a 80 |
| Método de arrefecimento | - | Refrigerante de duplo circuito de arrefecimento direto |
| Temperatura de funcionamento | °C | - De 20 a 60 |
| Temperatura de armazenamento | °C | - 30 a 70 |
| Umidade de trabalho | % | 0-90 |
| Tamanho do produto | mm | 670×505×310 |
| Tamanho do produto (sem rodas e alças) | mm | 670×456×310 |
| Peso do produto | Quilos | 45 |
| Diâmetro do fio de solda aplicável | mm | 0.8/1/1.2/1.4/1.6 |
| Número de pacotes de processos pré-definidos | Conjunto | 40 |
| Método de saída | - | Cabos blindados integrados+pistola de solda |
| Modo de solda | - | Soldadura pontual/soldadura pontual contínua/soldadura por pulso/soldadura contínua |
Pessoa de Contato: Raymond
Telefone: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879