Casa
>
produtos
>
Tubo à máquina de soldadura de Tubesheet
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | Hyzont |
| Certificação | CCC |
| Número do modelo | TTS-30 |
Esta máquina é aplicada extensamente dentro
| Modelo | TTS-30 |
| Material | Aço carbono, de aço inoxidável |
| Tipo de conexão | Tubo de projeção ou tubo nivelado |
| Processo de solda | TIG/GTAW |
| Tubo OD (milímetros) | 19-76 |
| Ângulo da tocha de soldadura | 0-30 |
| Tungstênio OD (milímetros) | 1.6-2.4 |
| Diâmetro do fio de soldadura (milímetros) | Φ0.8mm/Φ1.0mm |
| Velocidade de alimentação máxima do fio | 2200mm/min |
| Soldadura do balanço | Sim |
| Gerencio | 360 restaurações giradas do grau e auto livres; toda a soldadura da posição; |
| Velocidade de rotação (RPM) | 0.37-5.58 RPM |
| Gás protetor | Argônio |
| Refrigerar | Água |
| Comprimento do cabo | 6m |
| Dimensão principal (milímetros) | |
| Peso (quilogramas) | 9kg |
| Modelo | OBT-315 |
| Fonte de solda | Panasonic YC-315TX |
| Tipo da fonte de energia | Inversor |
| Corrente de soldadura | 5-315A |
| Ciclo de dever | 315A/60%; 250A/95%; 244A 100% |
| Tensão entrada | ± 10% de AC380V 50/60 de hertz |
| Poder total | 8.3KVA |
| Refrigerar | Sistema de refrigeração incorporado da água |
| Exposição | 7" tela táctil |
| Armazenamento dos programas | 80 |
| Categoria da isolação | F |
| Classe da proteção | IP21 |
| Peso | 120KG |
| Dimensão | 740*520*910 |
Contacte-nos a qualquer hora