|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Cobre | CO: | EUA |
|---|---|---|---|
| Destacar: | Tampa de proteção para corte de alumínio,200 420044 Peça,Acessório para tocha de plasma |
||
Escudo Tampa do escudo Bico Anel de turbilhão Eletrodo Tubo de água
![]()
200 amp – Consumíveis de ar – Aço doce / Aço inoxidável / Alumínio
| Amperagem | Escudo | Tampa do escudo | Bico | Anel de turbilhão | Eletrodo | Tubo de água |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935 sem aba | ||||||
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935 sem aba | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 220935 sem aba |
200 amp – Consumíveis de O2 – Aço doce
| Amperagem | Escudo | Tampa do escudo | Bico | Anel de turbilhão | Eletrodo | Tubo de água |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935 sem aba | ||||||
| 130 A | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935 sem aba | ||||||
| 200 A | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
| 220935 sem aba |
200 amp – Consumíveis de N2 – Aço inoxidável / Alumínio
| Amperagem | Escudo | Tampa do escudo | Bico | Anel de turbilhão | Eletrodo | Tubo de água |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935 sem aba | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935 sem aba |
| Amperagem | Escudo | Tampa do escudo | Bico | Anel de turbilhão | Eletrodo | Tubo de água |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 A | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 A | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 200 A goivagem | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
| Amperagem | Escudo | Tampa do escudo | Bico | Anel de turbilhão | Eletrodo | Tubo de água |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 A | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 A | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
| Amperagem | Escudo | Tampa do escudo | Bico | Anel de turbilhão | Eletrodo | Tubo de água |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420829 | 220488 | 420824 | 420823 |
| 220935 sem aba | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420734 | 220488 | 420732 | 420823 |
| 220935 sem aba |
| Amperagem | Escudo | Tampa do escudo | Bico | Anel de turbilhão | Eletrodo | Tubo de água |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420828 | 220529 | 420824 | 420823 |
| 220935 sem aba | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420733 | 220488 | 420732 | 420823 |
| 220935 sem aba |
HYZONT (SHANGHAI) INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CO., LTD.
Endereço: Edifício 1, Lane 99 Shenmei Road, Distrito de Pudong, Xangai, China
Gerente de Vendas: Raymond
Celular: +86 15021164313 WhatsApp: +86 15021164313 WeChat: +86 15021164313
E-mail: raymond@hyzont.com
Pessoa de Contato: Raymond
Telefone: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879