Casa
>
produtos
>
Tubo à máquina de soldadura de Tubesheet
>
|
|
| Lugar de origem | CHINA |
| Marca | Hyzont |
| Certificação | CCC |
| Número do modelo | TTS-30 |
Esta máquina é amplamente utilizada em
| Modelo | TTS-30 |
| Materiais | Aço carbono, aço inoxidável |
| Tipo de ligação | Tubos salientes ou tubos de descarga |
| Processo de solda | TIG/GTAW |
| OD do tubo ((mm) | 19 a 76 |
| Ângulo da tocha de solda | 0 a 30 |
| Volframo OD ((mm) | 1.6-2.4 |
| Diâmetro do fio de soldadura (mm) | Φ0,8 mm/Φ1,0 mm |
| Velocidade máxima de alimentação do fio | 2200 mm/min |
| Soldadura por balanço | - Sim, sim. |
| Rotação | 360 graus de rotação livre e reinicialização automática; toda a soldagem de posição; |
| Velocidade de rotação ((rpm)) | 0.37-5.58 rpm |
| Gás protetor | Argão |
| Refrigeração | Água |
| Comprimento do cabo | 6m |
| Dimensão principal ((mm) | |
| Peso ((kg) | 9 kg |
Especificação da fonte de alimentação
| Modelo | OBT-315 |
| Fonte de solda | Panasonic YC-315TX |
| Tipo de fonte de alimentação | Inversor |
| Corrente de solda | 5-315A |
| Ciclo de trabalho | 315A/60%;250A/95%;244A 100 % |
| Voltagem de entrada | AC380V ± 10 % 50/60 Hz |
| Potência total | 8.3KVA |
| Refrigeração | Sistema de refrigeração por água incorporado |
| Exibição | Ecrã táctil de 7" |
| Armazenamento de programas | 80 |
| Grau de isolamento | F |
| Classe de protecção | Proteção IP21 |
| Peso | 120 kg |
| Dimensão | 740*520*910 |
Contacte-nos a qualquer hora