|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Máquina de solda de tubo portátil,TTS-30 Soldadora de comando de botões,Tubos de soldagem de potência em corrente contínua |
||
|---|---|---|---|
O cabeçote de soldagem é especialmente projetado para soldas TIG tubo-a-tubo, adequado para aço carbono, aço inoxidável, etc., principalmente para conexões de tubo saliente, tubo nivelado e tubo rebaixado com ou sem alimentação de arame.
Esta máquina é amplamente aplicada em
| Modelo | TTS-30 |
| Material | Aço carbono, Aço inoxidável |
| Tipo de Conexão | Tubo saliente ou Tubo nivelado |
| Processo de Soldagem | TIG/GTAW |
| OD do Tubo (mm) | 19-76 |
| Ângulo da Tocha de Soldagem | 0-30 |
| OD do Tungstênio (mm) | 1.6-2.4 |
| Diâmetro do Arame de Soldagem (mm) | Φ0.8mm/Φ1.0 mm |
| Velocidade máxima de alimentação de arame | 2200 mm/min |
| Soldagem Oscilante | Sim |
| Rotação | Rotação livre de 360° com reinício automático; soldagem em todas as posições |
| Velocidade de rotação (rpm) | 0.37-5.58 rpm |
| Gás Protetor | Argônio |
| Refrigeração | Água |
| Comprimento do Cabo | 6m |
| Dimensão Principal (mm) | |
| Peso (kg) | 9 kg |
Especificação da Fonte de Energia
| Modelo | OBT-315 |
| Fonte de soldagem | Panasonic YC-315TX |
| Tipo de fonte de energia | Inversor |
| Corrente de Soldagem | 5-315 A |
| Ciclo de Trabalho | 315 A / 60%, 250 A / 95%, 244 A / 100% |
| Tensão de Entrada | AC380V ± 10 % 50/ 60 Hz |
| Potência Total | 8.3 kVA |
| Refrigeração | Sistema de refrigeração a água integrado |
| Tela | Tela sensível ao toque de 7" |
| Armazenamento de Programas | 80 |
| Classe de Isolamento | F |
| Classe de Proteção | IP21 |
| Peso | 120 kg |
| Dimensão | 740 x 520 x 910 |
Pessoa de Contato: Raymond
Telefone: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879