Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Hyzont |
Certificação: | CCC |
Número do modelo: | Nanocut-4800 |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira /3800 *2050*1100/700Kg* 1set |
Tempo de entrega: | no prazo de 7 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 grupos um o mês |
Nome: | máquina de corte do plasma do cnc | Código de ordem: | KT-1325-2 |
---|---|---|---|
modelo: | Nanocut-4800 | Aplicação: | Corte do plasma do CNC da placa de metal |
Área de corte: | 4' x8'/1300mmx2500mm | Espessura do corte: | 1-16mm |
Controle: | CNC controlado | Poder do plasma: | 130Amp |
Realçar: | Bocal de jato da água,o furo da tubulação considerou |
A tabela do corte do plasma do CNC foi projetada como uma máquina de corte do plasma do nível básico ajudá-lo começa seu negócio do corte do plasma rapidamente.
Modelo | NANOCUT-4800 |
Tocha de plasma | 1set |
Área de corte | 1300*2500mm/4' *8 ' |
Espessura do corte | 1-25 |
Motores deslizantes | SHINANO-JAPAN |
Velocidade máxima | 6000mm/min |
Guia do forro | LGD12B- LF TAIWAN |
Controlador | SH-2012AH-StarFire-China |
Controle da altura da tocha | Sensor da tensão de arco de HAVC/plasma |
Precisão | ±0.5mm |
Poder de entrada | C.A. 380/220V±10%/50Hz |
Estrutura da tabela | Tabela destacável do corte |
Cópia do pé da máquina | 2200*3800*1350 (W*L*H) |
Peso líquido | 420 |
Tabela do corte do plasma do CNC no trabalho
Corte de folha de aço inoxidável na tabela do corte do plasma do CNC
Código de ordem | KT-1325-2 |
Embalagem | Caso de madeira |
Tamanho da embalagem | 4200*2200*1100 |
Peso da embalagem | 450Kg |
Prazo de entrega | 7 dias após o pagamento |