|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina de soldar tubos de condensador U | Modelo: | MWH-15/16 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Fabricação de condensadores de tubos de aço inoxidável | Corrente de solda: | Max. 200A |
| Material do tubo U: | Aço inoxidável | Espessura do tubo U: | 1-3 mm |
| Tipo de soldadura: | TIG/GWAT (sem alimentação por fios) | Local de origem: | China |
| Destacar: | Soldagem de curvatura de tamanho U personalizada,Soldadores para fabricação de tubos de condensador em U,Soldadura automática de tubos de aço inoxidável |
||
![]()
Uma cabeça de soldagem TIG especialmente concebida para a soldagem automática de condensadores U de tubos de aço inoxidável, operando segundo o mesmo princípio que a soldagem orbital.
Design personalizado adequado para todos os tipos de tubos U
Grampos de instalação rápida para uso fácil
Baixo custo de mão-de-obra com alta eficiência de solda
Soldadura sem colisão com contacto fiável em aplicações de tubos U de espaço estreito
Componentes resistentes ao calor com um desenho compacto, leve e durável
Projeto de refrigeração do circuito de água para funcionamento de longa duração
Especificações:
| Modelo | MWH-15/16 |
| Materiais | Aço carbono, aço inoxidável, liga de titânio |
| Instalação de tubos | Tubos em U |
| Processo de solda | TIG/GTAW (sem alimentação por fios) |
| OD do tubo ((mm/ polegada) | 12.7-15.88 mm |
| Espessura da parede do tubo ((mm) | 3 mm |
| Volframo OD ((mm) | 1.6 |
| Rotação | Rotação livre de 360° com reinicialização automática; solda em todas as posições |
| Velocidade de rotação ((rpm)) | 0.3-6 |
| Gás protetor | Argão |
| Refrigeração | Água |
| Fluxo de arrefecimento ((ml/min) | 1000 ml/min |
| Comprimento do cabo | 6 m |
| Dimensão principal ((mm) | |
| Peso ((kg) | 1 kg |
| Dimensão ((mm) | 377 x 38 x 100 |
Visão geral e características
Potência SEspecificações:
| Modelo | MWA-200A |
| Fonte de solda | EMM (Alemanha) |
| Corrente de solda | 200 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Inversor |
| Ciclo de trabalho | 200 A / 25%, 120 A / 100% |
| Voltagem de entrada | AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz |
| Potência | 6.3 kVA |
| Refrigeração | Refrigerador de água integrado |
| Exibição | Ecrã táctil de 7 polegadas |
| Armazenamento de programas | 32 |
| Impressora | Impressora integrada |
| Grau de isolamento | H |
| Classe de protecção | Proteção IP21 |
| Peso | 18 kg |
| Dimensão | 590 x 300 x 325 |
| Função de controlo | Controle do gás de argão Controle da corrente de soldadura contínua e da corrente de pulso Controle da rotação da cabeça de solda Controle de alimentação por fio |
Imagens detalhadas
![]()
Pessoa de Contato: Raymond
Telefone: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879