|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina chanfrada do tubo | modelo: | ISY-250 |
|---|---|---|---|
| Ângulo chanfrado: | 0 degree/30degree/37 graus chanfro interno de 15 graus | Movimentação: | Eletricity 220V-230V |
| Escala da identificação do tubo: | 80-240 | Lugar de origem: | CHINA |
| Apropriado para: | Aço de Carnbon e tubo de aço inoxidável | espessura de parede: | menos de 15mm |
| Destacar: | Chanfradeira de Tubo de Caldeira ISY-250,Faixa de Diâmetro Interno de 80-240mm,Ângulo chanfrado de 0-37 graus |
||
Máquina de convelamento de tubos ID gama 80-240 mm tubos de extremo de frente de moagem com 0-37 graus de corte de ângulo de convelamento
Modelo: ISY-250
Máquina de beveling de tubos de gasto interno capaz de processar o final da tubulação de várias especificações, também pode cortar o vaso de pressão, superfície de flange, instalação e operação são muito fáceis.Pode ser cortado e esquivado de aço carbono ou aço inoxidável, bem como de aço ligado.
| Modelo | (ID em mm) | Espessura da parede ((mm) | Potência nominal ((kw) | Velocidade de rotação (rpm) | |
| Eletrodomésticos | Pneumático | ||||
| ISY-150 | TCM-150 | 60 a 170 | ≤ 15 | 1.43 | 30 |
| ISY-250 | TCM-250 | 80 a 240 | ≤ 15 | 1.43 | 16 |
| ISY-351 | TCM-351 | 150-330 | ≤ 15 | 1.43 | 10 |
| ISY-630 | TCM-630 | 300-600 | ≤ 15 | 1.43 | 8 |
| ISY-850 | TCM-850 | 600 a 820 | ≤ 15 | 2.0 | 7 |
Eletrodomésticos
Fornecimento de energia conveniente
Desempenho estável
Escolha popular
Requisito elétrico: 220-230 V, 1 fase, 50/60 Hz
Potência: 1,43 kW, . 2,0 kW
Ângulo do bisel e grau da ferramenta
Máquina de corte de tubos
Detalhes da máquina de empilhadeira de tubos
Pessoa de Contato: Raymond
Telefone: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879