|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina de soldadura orbital | Modelo: | MWG-170 |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | TIG/GTAW Soldadura automática de tubos | Potência de entrada: | 380V-440V |
| Saída: | 400Amp | Tipo de solda: | TIG com alimentação por fio |
| OD de tubos: | 63-168 mm | Peso da cabeça de solda: | 8-12 kg |
| Destacar: | Soldador Automático de Tubos MWG-170,Soldagem Orbital de Tubos 380V-440V,Soldagem Orbital de Tubos de Alta Precisão |
||
Detalhes rápidos da máquina:
Cabeça de solda Detalhes rápidos:
![]()
| Modelo | MWG-90 | MWG-170 | MWG-230 | MWG-325 |
| OD de tubos | 20 a 89 | 63 a 168 | 130 a 230 | 159-325 |
| Espessura | 1 a 10 | 2 a 10 | 2 a 10 | 2 a 10 |
| Solução | Soldadura por arco de argão | |||
| Refrigeração da cabeça de solda | - Sim, sim. | |||
| Alimentação de fios de soldadura | - Sim, sim. | |||
| Fornecimento de energia para solda | 400 amperes | |||
| Eletrodo de tungstênio Dia | 2.4 | |||
![]()
![]()
| Modelo | MWA-400A |
| Fonte de solda | TIG 400 |
| Tipo de fonte de alimentação | Inversor |
| Corrente de solda | 5-400A |
| Ciclo de trabalho | 400 A/60%;250 A/95%;244 A 100 % |
| Voltagem de entrada | AC380V ± 10 % 50/60 Hz |
| Potência total | 8.3KVA |
| Refrigeração | Sistema de refrigeração por água incorporado |
| Exibição | Ecrã táctil de 10" |
| Armazenamento de programas | 80 |
| Grau de isolamento | F |
| Classe de protecção | Proteção IP21 |
| Peso | 120 kg |
| Dimensão | 740*520*910 |
| Função de controlo |
Controle do gás de argão Controle da corrente de soldadura contínua e da corrente de pulso Controle da rotação da cabeça de solda Controle de alimentação por fio Controle AVC com função ON/OFF para ajustes manuais |
Pessoa de Contato: Raymond
Telefone: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879