Enviar mensagem
Hyzont(Shanghai) Industrial Technologies Co.,Ltd.
E-mail sales@hyzont.com Telefone 86-150-2116-4313
Casa > produtos > Partes sobressalentes de máquinas de corte CNC >
Materiais de consumo de aço suaves Hypertherm 420513 da tocha de plasma/420365/420261 XPR
  • Materiais de consumo de aço suaves Hypertherm 420513 da tocha de plasma/420365/420261 XPR
  • Materiais de consumo de aço suaves Hypertherm 420513 da tocha de plasma/420365/420261 XPR
  • Materiais de consumo de aço suaves Hypertherm 420513 da tocha de plasma/420365/420261 XPR
  • Materiais de consumo de aço suaves Hypertherm 420513 da tocha de plasma/420365/420261 XPR

Materiais de consumo de aço suaves Hypertherm 420513 da tocha de plasma/420365/420261 XPR

Lugar de origem EUA
Marca Hypertherm
Certificação CE
Número do modelo 420365
Detalhes do produto
Realçar: 

Materiais de consumo de aço suaves da tocha de plasma

,

Materiais de consumo do cortador do plasma de XPR

,

Materiais de consumo do plasma de Hypertherm do plasma

Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima
1Sets
Preço
USD 1 - USD 7
Detalhes da embalagem
Caixas
Tempo de entrega
10 DIAS
Termos de pagamento
L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte
100000 grupos/mês
Descrição do produto

Combustíveis para tochas de plasma de aço leve 420513 / 420365 / 420261 Hipertermia XPR

Consumíveis XPR

Aço leve

Amperagem Processo Capa do escudo Escudo Capuz de retenção do bico Garrafa Anel giratório Eletrodo Tubos de água
30 A O2/O2 420200 420228 420365 420225 420407 420222 420368
50 A O2/Ar 420200 420237 420365 420234 420233 420231 420368
80 A O2/Ar 420200 420246 420365 420243 420242 420240 420368
130 A O2/Ar 420200 420255 420365 420252 420242 420249 420368
170 A O2/Ar 420200 420513 420365 420261 420260 420258 420368
220 A O2/Ar 420200 420273 420365 420270 420406 420276 420368
300 A O2/Ar 420200 420491 420365 420279 420406 420276 420368

 

 

Amperagem Processo Capa do escudo Escudo Capuz de retenção do bico Garrafa Anel giratório Eletrodo Tubos de água
40 A N2/N2 420200 420291 420365 420288 420314 420303 420368
Ar/Ar 420200 420291 420365 420288 420314 420294 420368
60 A N2/N2 420200 420309 420365 420297 420323 420303 420368
F5/N2 420200 420309 420365 420297 420323 420303 420368
N2/H2O 420200 420300 420365 420296 420323 420303 420368
Ar/Ar 420200 420309 420365 420297 420323 420294 420368
80 A N2/N2 420200 420309 420365 420306 420323 420303 420368
F5/N2 420200 420309 420365 420306 420323 420303 420368
N2/H2O 420200 420300 420365 420290 420323 420303 420368
Ar/Ar 420200 420309 420365 420306 420323 420294 420368
130 A N2/N2 420200 420318 420365 420315 420314 420356 420368
H2-Ar-N2/N2 420200 420318 420365 420315 420323 420356 420368
N2/H2O 420200 420469 420365 420315 420314 420356 420368
170 A N2/N2 420200 420327 420365 420324 420314 420356 420368
H2-Ar-N2/N2 420200 420327 420365 420324 420323 420356 420368
N2/H2O 420200 420472 420365 420324 420314 420356 420368
Ar/Ar 420200 420513 420365 420524 420260 420258 420368
300 A N2/N2 420200 420362 420365 420359 420323 420356 420368
H2-Ar-N2/N2 420200 420362 420365 420359 420358 420356 420368
N2/H2O 420200 420475 420365 420359 420323 420356 420368

 

Kit de arranque XPR300

Número da parte Descrição
428618 XPR300 Kit de arranque de consumíveis de aço leve (inclusive tocha)
428619 XPR300 Kit de arranque de consumíveis de aço inoxidável (inclusive tocha)
428616 XPR300 Conjunto de arranque de consumíveis de aço leve
428945 Kit de arranque para consórcios não ferrosos XPR300
428617 XPR300 Kit de arranque de consumíveis de aço inoxidável

 

Outros, de peso superior a 200 g

XPR non-ferrous consumable stackup

 

 

XPR mild steel consumable stack up

Contacte-nos a qualquer hora

86-150-2116-4313
Sala 809, construindo o nenhum, 1 estrada de Kangshen, distrito novo de Pudong, Shanghai, China
Envie-nos seu inquérito diretamente